Temps de lecture : 3 minutes
| ALIMENT | TOTAL | AGS | insaturées | Oméga 6 | Oméga 3 |
| Farine Blanche | 12 | 016 | 013 | 048 | 003 |
| Riz blanc | 28 | 074 | 066 | 094 | 004 |
| Riz intégral | 36 | 085 | 0.91 | 126 | 003 |
| Pâte | 15 | 028 | 028 | 034 | 002 |
| Pain blanc | 19 | 040 | 025 | 0.62 | 004 |
| Pain intégral | 29 | 054 | 041 | 108 | 008 |
| Croissant | 26.0 | 14.33 | 662 | 100 | 041 |
| Muesli | 67 | 119 | 335 | 169 | 005 |
| Oeufs de poule | 11.2 | 315 | 431 | 161 | 0.08 |
| Oeufs de canard | 11.8 | 283 | 482 | 181 | 020 |
| Avocat | 19.3 | 227 | 14.5 | 1.61 | 007 |
| Olives | 11.0 | 154 | 77 | 116 | 006 |
| Amandes | 55.8 | 44 | 38.2 | 10.20 | 027 |
| Noix de coco | 36.0 | 31.4 | 24 | 062 | 0 |
| Noisette | 63.5 | 45 | 49.2 | 650 | 012 |
| Cacahuète | 46.0 | 87 | 22.0 | 12.75 | 035 |
| Semences de courge | 45.6 | 86 | 13.3 | 21.60 | 013 |
| Semences de sésame | 58.0 | 86 | 22.7 | 25.35 | 015 |
| Semences de tournesol | 47.5 | 66 | 10.7 | 28.06 | 009 |
| Noix | 68.5 | 75 | 10.7 | 39.29 | 747 |
| Lait de vache complet | 36 | 248 | 093 | 010 | 002 |
| Lait semi écrémé | 17 | 107 | 039 | 005 | 001 |
| Lait écrémé | 03 | 013 | 006 | Plans | Plans |
| Lait de chèvre | 37 | 237 | 0.83 | 013 | 003 |
| Fromage de Burgos | 14.9 | 88 | 430 | 08 | – |
| Fromage Cheddar | 32.7 | 19.25 | 714 | 099 | 028 |
| Fromage Edam | 24.5 | 15.48 | 521 | 037 | 012 |
| Yogourt naturel | 30 | 191 | 071 | 005 | 002 |
| Yogourt écrémé | 01 | 005 | 002 | 001 | 001 |
| Mousse de chocolat | 65 | 334 | 139 | 01 | 003 |
| Matière grasse bovine | 99.0 | 50.6 | 34.2 | 20 | 044 |
| Beurre de porc | 99.0 | 40.6 | 43.0 | 92 | 051 |
| Suif pour graisser | 90.5 | 48.3 | 27.3 | 17 | 054 |
| Beurre | 82.2 | 52.1 | 18.5 | 14 | 068 |
| Margarine dure | 84.4 | 37.1 | 19.9 | 83 | 129 |
| Margarine douce | 80.0 | 23.4 | 31.1 | 98 | 268 |
| Margarine de soja | 82.7 | 18.9 | 17.4 | 30.8 | 379 |
| Huile de noix de coco | 99.9 | 86.5 | 60 | 15 | 0 |
| Huile de noisette | 99.9 | 78 | 76.5 | 11.1 | 010 |
| Huile de tournesol | 99.9 | 12.0 | 20.5 | 63.2 | 010 |
| Huile de maïs | 99.9 | 14.5 | 29.9 | 50.4 | 090 |
| Huile d’olive | 99.9 | 14.3 | 73.0 | 78 | 070 |
| Huile de palmier | 99.9 | 47.8 | 37.1 | 10.1 | 030 |
| Huile de sésame | 99.9 | 14.6 | 37.5 | 43.1 | 030 |
| Huile de soja (soya) | 99.9 | 15.6 | 21.2 | 51.5 | 730 |
| Mince de bovin | 43 | 17 | 18 | 017 | 007 |
| Bovin gras | 43.0 | 20.0 | 17.3 | 093 | 027 |
| Mince de porc | 40 | 14 | 15 | 061 | 009 |
| Porc gras | 54.8 | 20.0 | 22.3 | 823 | 116 |
| Côtelette de porc | 15.7 | 55 | 64 | 22 | 030 |
| Cuisse de poulet | 28 | 07 | 13 | 046 | 009 |
| Poitrine de poulet | 11 | 03 | 05 | 018 | 003 |
| Lapin | 34 | 18 | 07 | 041 | 025 |
| Bacon et lard | 16.5 | 62 | 67 | 201 | 024 |
| Saucisses de vache | 23.8 | 92 | 10.4 | 140 | 020 |
| Saucisses de porc | 22.7 | 82 | 97 | 277 | 026 |
| Saucisses de Francfort | 25.4 | 92 | 11.4 | 266 | 024 |
| Morue | 07 | 013 | 008 | 002 | 026 |
| Hareng | 13.2 | 36 | 60 | 032 | 181 |
| Maquereau | 16.1 | 32 | 79 | 050 | 28 |
| Sardine | 81 | 17 | 22 | 028 | 30 |
| Saumon | 78 | 14 | 33 | 027 | 18 |
| Truite | 52 | 11 | 18 | 04 | 13 |
| Thon | 90 | 14 | 21 | 33 | 12 |
| Congre | 55 | 06 | 15 | 024 | 110 |
| Moule | 27 | 05 | 04 | 008 | 068 |
| Crevettes | 06 | 013 | 015 | 003 | 011 |
| Calmar | 17 | 035 | 022 | 016 | 045 |
| Anchois | 48 | 128 | 062 | 010 | 147 |
| Merlu | 15.30 | 320 | 407 | 017 | 167 |
| Sole | 120 | 0.30 | – | 000 | 0.10 |
| Espadon | 401 | 110 | 159 | 003 | 044 |
